Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(8)
|
| Анализируемые ингредиенты | Ед. изм. | Нормы ПДК |
| 1. Запах при 20 °C, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
| 2. Вкус, ГОСТ 3351-74 | балл | Не более 2 |
| 3. Мутность, ГОСТ 3351-74 | мг/л | Не более 1,5 |
| 4. рН, ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | ед. рН | 6 – 9 |
| 5. Аммиак и ион аммония, ГОСТ 4192-82 | мг/л | Не более 1,5 |
| 6. Жесткость общая, ГОСТ 31954-2012 | мг/л | Не более 7 |
| 7. Хлориды, ГОСТ 4245-72 | мг/л | Не более 350 |
| 8. Железо, ГОСТ 4011-72 | мг/л | Не более 0,3 |
| 9. Окисляемость перманганатная, ПНД Ф 14.2:4.154-99 | мг/л | Не более 5 |
| 10. Сухой остаток, ГОСТ 18164-72 | мг/л |
Не более 1000 |
|
|
|
|
|
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
(52)
|
Новости, обзоры и акции