Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
В данное устройство кроме возможности плавного регулирования частоты вращения встроены следующие важные функции:
Мощность насоса ном., кВт | до 1.5 |
Номинальный ток, А | до 10.5 |
Входное напряжение | 1х230 В |
Выходное напряжение | 1х230 В или 3х230 В |
Колебание напряжения на входе | +/-15 % |
Диапазон модуляции частоты, Гц | 10-50 |
Диапазон регулировки по давлению в системе, бар | 0.5-8.0 |
Гидравлическое присоединение | 1¼" (НР) |
Размеры (ДхШхВ) | 254х147х143 мм |
Вес, кг | 1.6 |
Цвет | черный |
Максимальный расход, м³/ч | 9 |
Макс. T жидкости, °C | 45 |
Макс. T окр. среды, °C | 50 |
Степень защиты | IPX5 |
Особенности комплектации | встроенный обратный клапан |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Материал корпуса | пластик |
Датчик давления | встроенный |
Обеспечиваемые защиты | защита от с/х, защита по току (перегрузка), защита от высок./низкого напряжения, защита от утечек в системе, защита от высокого давления |
|
|
|
|
|
(12)
|
|
|
|
|
|
(4)
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции