Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
ОПИСАНИЕ
Котел газовый напольный Медведь 20 KLOM Protherm для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Медведь 20 KLOM Protherm предназначен для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
20 KLOM | 30 KLOM | 40 KLOM | 50 KLOM | |
---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||
Тип котла | ||||
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | ||||
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Вентиляторная | - | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||
Панель управления | ||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Индикация давления | Да | Да | Да | Да |
Терморегуляторы | ||||
Exabasic | Да | Да | Да | Да |
Exacontrol | Да | Да | Да | Да |
Thermolink B | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - |
Thermolink S | Да | Да | Да | Да |
S-RG2 | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да |
Панель управления NO | - | - | - | - |
Режимы отопления | ||||
Зима-Лето | Да | Да | Да | Да |
Система контроля | ||||
Датчик тяги | Да | Да | Да | Да |
Термостатический регулятор | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | - | - | - | - |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да |
Электрическое подключение | ||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||
Дымоход, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Контур отопления | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
ОСОБЕННОСТИ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Купить котел в Оренбурге. Интернет-магазин polus-market.ru, компания "Полюс 56"
Новости, обзоры и акции