Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Котел газовый напольный SLIM HPS 1.110 Италия BAXI является генератором горячей воды и относится к установкам средней мощности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики | Только отопление | |||
SLIM HPS 1.80 | SLIM HPS 1.99 | SLIM HPS 1.110 | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 78,7 | 98,6 | 107,9 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 56 | 69,9 | 74,7 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 87,4 | 109,5 | 120,5 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 62,2 | 77,7 | 85,5 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м 3 /ч (кг/ч) | 9,2 (6,8) | 11,6 (8,5) | 12,7 (9,3) |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 | 89,9 | 89,5 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 87,2 | 87,5 | 86,4 |
Количество чугунных секций в теплообменнике | - | 9 | 11 | 12 |
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м 3 /ч | 3,56 | 4,27 | 4,98 |
Объем воды в котле | л | 28 | 34 | 37 |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 225 | 250 |
Макс. расход дымовых газов | кг/ч | 180 | 287 | 330 |
Температура дымовых газов | °С | 160 | 144 | 140 |
Необходимая тяга в дымоходе | мбар | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 20 | 20 | 20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 16/230 | 16/230 | 69/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 940 | 1140 | 1240 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 645 | 645 | 670 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 266/293 | 322/352 | 350/380 |
Купить котел в Оренбурге. Интернет-магазин polus-market.ru, компания "Полюс 56"
Новости, обзоры и акции