Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Котел газовый настенный Пантера 25 KOV Protherm
Котел газовый настенный Пантера 25 KOV Protherm
ОПИСАНИЕНастенный газовый двухконтурный котел Пантера 25 KOV Protherm для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
Предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы Пантера KOV Protherm относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. В режиме приготовления горячей воды управление мощностью аппарата происходит по расходу нагреваемой воды, что позволяет поддерживать постоянную температуру горячей воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
25 KOV | |
---|---|
Общая информация | |
Тип котла | |
Газовый | Да |
Электрический | - |
Одноконтурный | - |
Двухконтурный | Да |
Настенный | Да |
Напольный | - |
Отопительный контур | |
Контур отопления | |
Открытая | Да |
Закрытая | - |
Полезная мощность, кВт | 9,5 - 25 |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 10,7 - 27,9 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 |
Контур ГВС | |
Встроенный накопительный бойлер | - |
Тип теплообменника | Пластинчатый |
Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | 8,4 - 25,0 |
Диапазон температуры ГВС, С | 35 - 65 |
Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 12,0 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 10,0 |
Контур подачи газа | |
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
Максимальное потребление природного газа, м3/час | 3,0 |
Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,0 |
Управление | |
Панель управления | |
Светодиодная индикация | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да |
Индикация температуры | Да |
Индикация неисправностей | Да |
Терморегуляторы | |
Thermolink B (eBus) | Да |
Thermolink P (eBus) | Да |
Exacontrol 7 | Да |
Exacontrol | Да |
Exabasic | Да |
Безопасность | |
Датчик тяги | Да |
Дифференциал давления дымохода | - |
Контроль пламени | Да |
Датчик низкого давления | Да |
Предохранительный клапан | Да |
Датчик расхода воды | Да |
Тепловой предохранитель | Да |
Защита от замерзания | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да |
Размеры и подключение | |
Электрическое подключение | |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 |
Потребление, Вт | 88 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Класс NOx | 3 |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | 135 |
Газопровод | 1/2'' |
Контур ГВС / отопления | 3/4'' / 3/4'' |
Габариты | |
Высота, мм | 800 |
Глубина, мм | 338 |
Ширина, мм | 440 |
Вес | 37,0 |
Купить котел в Оренбурге. Интернет-магазин polus-market.ru, компания "Полюс 56"