Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Котел газовый настенный Рысь HK 24 Protherm
Котел газовый настенный Рысь HK 24 Protherm
ОПИСАНИЕРысь HK 24 Protherm - двухконтурный котел для отопления и приготовления горячей воды во втором пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали. Для моделей может быть применена коаксиальная система от- ходящих газов, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин. Разработан немецкими инженерами для систем поквартирного отопления и водоснабжения. Максимально адаптированы к эксплуатации в России. Не требовательны к качеству воды и устойчиво работают при минимальном давлении газа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| РЫСЬ | |||||
| HK 11 | HK 24 | HK 28 | |||
| Газовый | + | + | + | ||
| Тип котла | Электрический | ||||
| Одноконтурный | |||||
| Двухконтурный | + | + | + | ||
| Режимы работы | Отопление | + | + | + | |
| Горячее водоснабжение | + | + | + | ||
| Отопительный контур | |||||
| Камера сгорания | Открытая | ||||
| Закрытая | + | + | + | ||
| Полезная мощность | Минимальная | кВт | 9,2 | 9,2 | 11,3 |
| Максимальная | кВт | 11,0 | 23,5 | 27,0 | |
| Потребляемая мощность в режиме отопления | Минимальная | кВт | 10,5 | 10,5 | 13,0 |
| Максимальная | кВт | 12,0 | 25,3 | 29,1 | |
| КПД | Максимальный, 80 - 60°С | % | 88,2 | 93,0 | 92,9 |
| Рабочее давление отопительного контура | Минимальное | Атм | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальное | Атм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Объем расширительного бака | л | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Контур ГВС | |||||
| Встроенный накопительный бойлер | л | ||||
| Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | + | + | + | |
| Битермический | |||||
| Диапазон результативной температуры контура ГВС | °С | 30-64 | 30-64 | 30-64 | |
| At = 300C | л/мин | 10,7 | 10,7 | 12,7 | |
| Рабочее давление в контуре ГВС | Минимальное | Атм | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Максимальное | Атм | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Контур подачи газа | |||||
| Номинальное давление газа | Природный газ (Е) | мм.в.ст | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Сжиженный газ (G30) | мм.в.ст | 300 | 300 | 300 | |
| Максимальное потребление газа | Природный газ (Е) | т3/час | 1,39 | 2,73 | 3,079 |
| Сжиженный газ (G30) | кг/час | 1,024 | 1,024 | 2,26 | |
| Безопасность | |||||
| Датчик тяги | |||||
| Дифференциал давления дымохода | + | + | + | ||
| Контроль пламени | + | + | + | ||
| Датчик низкого давления | + | + | + | ||
| Системы безопасности | Предохранительный клапан | + | + | + | |
| Датчик расхода воды | + | + | + | ||
| Тепловой предохранитель | + | + | + | ||
| Защита от замерзания | + | + | + | ||
| Защита насоса от заклинивания | + | + | + | ||
| Размеры и подключение | |||||
| Напряжение/Частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Электрическое подключение | Потребление | Вт | 98 | 98 | 98 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 | ||
| Дымоход | мм | 60/100* | 60/100* | 60/100* | |
| Присоединительные диаметры | Газопровод | дюйм | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Контур отопления | дюйм | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Контур ГВС | дюйм | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| Высота | мм | 700 | 700 | 700 | |
| Габариты | Глубина | мм | 280 | 280 | 700 |
| Ширина | мм | 410 | 410 | 444 | |
| Вес | кг | 33,0 | 33,0 | 35,5 | |
- Двухконтурные газовые котлы
- Закрытая камера сгорания
- Мощность 11, 24 и 27 кВт
- КПД 90,2 - 92,9%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Медный теплообменник контура отопления
- Теплообменник контура горячего водоснабжения из нержавеющей стали
- Приготовление горячей воды
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Жидкокристаллический дисплей
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
Купить котел в Оренбурге. Интернет-магазин polus-market.ru, компания "Полюс 56"