Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Фильтрующий материал | Purolite C100E (12.5 л.) |
| Регенерация | по расходу / по времени |
| Продолжительность промывки, мин | 45 |
| Расходуемый реагент | поваренная соль (NaCl) |
| Рабочая температура, С | 5-40 |
| Потребляемая мощность | 12 В |
| Источник питания | 220 V |
| Присоеденительные размеры, вход/выход | 1 дюйм |
| Размер солевой бака (ШхДхВ) | 330х470х650 мм. |
| Вес | 36 кг. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Страна производитель | Тайвань |
| Габаритные размеры | д/ш/в 600х350х1118 мм. |
| Производительность | 600 л/час. |
| Трубки (вход /выход) | 1 дюйм |
| Объем смолы | 12.5 л. |
| Объем солевого раствора | 60 л. |
| Максимальное давление воды | 1,5 – 8,5 атм |
| Объём фильтрующей среды | 12.5 л. |
| Количество ионообменной смолы, литр | 25 л. |
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
|
Новости, обзоры и акции