Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Материал внутреннего слоя | PE-Xb | |||
---|---|---|---|---|
Материал наружного слоя | PE-Xb | |||
Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 26 | 32 |
Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
Толщина стенки трубы, мм | 2 | 2 | 3 | 3 |
Толщина слоя алюминия, мм | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
|
|
|
Максимальная рабочая температура, °С | 95 |
|
|
|
Максимальная кратковременно допустимая температура, °C | 110 |
|
|
|
Способ сварки алюминия (сварка встык) | T.I.G./W.I.G. | |||
Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
Минимальный радиус изгиба инструментом, мм | 64 | 80 | 104 | 128 |
Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0,026 |
|
|
|
Гарантийный период, лет | 7 |
Новости, обзоры и акции